Dashboard
Goedemiddag,
U bevindt zich momenteel in de portal van KlantAlert.
Deze applicatie geeft u een dagelijks overzicht van de faillissementen en wijzigingen binnen uw klant administratie. Op deze wijze kunt u direct en op de juiste wijze handelen en onnodige financiële schade voorkomen. Wacht niet langer en registreer uzelf, zodat ook u de touwtjes in handen heeft en altijd het laatste overzicht heeft van de wijzigingen in uw klant administratie.
Laatste faillissementen en/of schuldsaneringen
Datum | Naam | KvK | Plaats |
---|---|---|---|
2022-07-05 | Efe doner | 66638585 | Emmen |
2022-07-05 | SP Bemiddeling & Personeelsdiensten c.s. | 60693924 | Dedemsvaart |
2022-07-01 | Fresh Flowers Retail B.V. | 72582898 | Amsterdam |
2022-06-30 | Homestock 2/29 B.V. | 65669460 | Eindhoven |
2022-06-30 | INID-Holding B.V. | 20158410 | Hoorn |
2022-06-30 | Homestock 3/29 B.V. | 67216994 | Nijmegen |
2022-06-30 | El Cocinero | 08186636 | Hengelo |
2022-06-30 | Complions-GRC B.V. | 68855753 | Deventer |
2022-06-30 | Easysource | 63952483 | Blaricum |
2022-06-30 | Smeets Management Consultancy B.V. | 18040774 | Almen |
2022-06-30 | P. Montie Beheer B.V. | 14106018 | Brunssum |
2022-06-29 | Uniek Totaalonderhoud | 84607629 | |
2022-06-29 | F&A Express B.V. | 71877533 | Vlijmen |
2022-06-29 | Xuver Applications B.V. | 71880410 | Breda |
2022-06-29 | Xuver Lab B.V. | 68523165 | Breda |
2022-06-29 | Xuver Licenses B.V. | 71878173 | Breda |
2022-06-29 | Crossyn Automotive B.V. | 65859278 | Tilburg |
2022-06-29 | 2R Enterprises B.V. | 74725335 | Oosterhout |
2022-06-29 | Xuver Studios B.V. | 71880178 | Breda |
2022-06-29 | Gemini Electronics | 08182915 | Beek |
2022-06-29 | 24 Motion B.V. | 83078754 | Lent |
2022-06-29 | CSJ Totaal Onderhoud | 60046554 | Wekerom |
2022-06-29 | High Quality schilderwerken | 62800302 | Deventer |
2022-06-29 | Promo-Tax B.V. | 66069378 | 's-Gravenhage |
2022-06-29 | JoPa Beheer B.V. | 78250714 | Den Haag |
2022-06-29 | JP Geveltechniek | 78254353 | Den Haag |
2022-06-29 | JP Steigerverhuur | 78254426 | Den Haag |
2022-06-29 | Transportbedrijf Gerlach | 71298096 | 's-Gravenhage |
2022-06-29 | Solardekkers B.V. | 76241645 | Barendrecht |
2022-06-29 | Gebruikzon B.V. | 83097880 | Ridderkerk |
2022-06-29 | Marsale B.V. | 83098542 | Barendrecht |
2022-06-29 | BAP010 B.V. | 73316997 | Rotterdam |
2022-06-29 | Airchip B.V. | 72496878 | Amsterdam |
2022-06-29 | Chimney Cake House B.V. | 72278943 | Amsterdam |
2022-06-29 | Schoonmaakbedrijf Vanesa B.V. | 69338736 | Amsterdam |
2022-06-29 | Bouwersman Bouw & Ontwikkeling B.V. | 78495903 | Zaandam |
2022-06-29 | Allround Timmerwerken Holland | 67780067 | Zwanenburg |
2022-06-29 | Werkvinden B.V. | 83093273 | Badhoevedorp |
2022-06-29 | NuVanWerkNaarWerk B.V. | 66573300 | Badhoevedorp |
2022-06-29 | Bedrijfsarts Management B.V. | 72863595 | Badhoevedorp |
2022-06-29 | Arbo52 B.V. | 72863501 | Badhoevedorp |
2022-06-29 | RG Project | 81701209 | Haarlem |
2022-06-29 | Homestock 1/29 B.V. | 34298182 | Haarlem |
2022-06-29 | Homestock Holding B.V. | 66168295 | Bloemendaal |
2022-06-29 | Homestock 6/29 B.V. | 70832536 | Utrecht |
2022-06-29 | Homestock Online B.V. | 65669932 | Bloemendaal |
2022-06-29 | Thiqa Infra B.V. | 71471723 | Veenendaal |
2022-06-29 | Prefatix B.V. | 75176092 | Slagharen |
2022-06-29 | aertskoeriers V.O.F. | 51827522 | Rucphen |
2022-06-29 | High Security Service (HSS) | 05083431 |
Laatste updates
Datum | Naam | KvK | Plaats | Uitspraak | Status |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 | Bottema | Afwikkeling | Schuldsanering | ||
2022-07-05 | LG. PHILIPS DISPLAYS NETHERLANDS B.V. | 17135094 | Sittard | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-05 | OOSTERBOSCH BEHEER B.V. | 17176650 | Helmond | Rectificatie | Rectificatie |
2022-07-05 | J&M Personeelsdiensten B.V. | 61962732 | Eindhoven | Rectificatie | Rectificatie |
2022-07-05 | LVB Holding B.V. | 61962155 | Eindhoven | Rectificatie | Rectificatie |
2022-07-05 | R. Genegel Cleaning Service B .V. | 62821415 | Rotterdam | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-05 | Pro Nautas | 02070758 | Barendrecht | Rectificatie | Rectificatie |
2022-07-04 | HA Vastgoedrenovaties B.V. | 52060349 | Tynaarlo | Uitspraak | Faillissement |
2022-07-04 | Bouwgroep Moonen Breda B.V. | 20049375 | Breda | Beëindiging | Einde faillissement |
2022-07-04 | BESTEVAER BV | 10030115 | Groningen | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-04 | Donderwinkel Transport NV | 56792573 | Steenderen | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-04 | Marle Creatieve Communicatie B.V. | 24447457 | Moerkapelle | Beëindiging | Einde faillissement |
2022-07-04 | Collect & Deliver Nederland B.V. | 67138136 | Noordwijk | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Collect & Deliver Logistics B.V. | 69695903 | Noordwijk | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Collect & Deliver Holding B.V. | 64248585 | Noordwijk | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Kinderdagverblijf Ons Dorpje B.V. | 34167382 | Hillegom | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | RoRo Transport en Dienstverlening B.V. | 69782032 | Alphen aan den Rijn | Vervanging curator | Einde faillissement |
2022-07-04 | Energie Idee B.V. | 63682400 | Zoetermeer | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Noordegraaf's Automobielbedrijf Reeuwijk B.V. | 24420544 | Reeuwijk | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Kuijpers & Partners B.V. | 28056837 | Leiderdorp | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Haagsche Bouw- en Renovatiemaatschappij B.V. | 51462753 | Wateringen | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-04 | Autosloperij W. Lubbers B.V. | 24089157 | Rotterdam | Beëindiging | Einde faillissement |
2022-07-04 | Mokum Gastvrij B.V. | 55887317 | Amsterdam | Beëindiging | Einde faillissement |
2022-07-04 | Holland Vegetables B.V. | 20133152 | Waarland | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland | 37121342 | Zeegse | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Rowy B.V. | 36049978 | Middenmeer | Vervanging curator | Einde faillissement |
2022-07-04 | N.B.B. Marketing Projects B.V. | 37077868 | Bergen (NH) | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Tempestaete Beheer B.V. | 37068453 | Amsterdam | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | CK Bouwgroep B.V. | 60230142 | Almere | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-04 | Klein Horeca B.V. | 51340909 | Dronten | Beëindiging | Einde faillissement |
2022-07-04 | Holland Lelie Cultures B.V. | 37061971 | Waarland | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | ASN Autoschade Bodegraven B.V. | 74911074 | Bodegraven | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | Felix Ontzorgt B.V. | 55299148 | Capelle aan den IJssel | Afwikkeling | Einde faillissement |
2022-07-04 | Velodrome Wielersport B.V. | 64353249 | Loosdrecht | Beëindiging | Einde faillissement |
2022-07-04 | Tien Tenen | 73692085 | Eindhoven | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-04 | Finnflor B.V. | 55198031 | Oegstgeest | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | SeaVsat B.V. | 50350943 | Lelystad | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-04 | FB Makelaars B.V. | 68469616 | Leiderdorp | Vervanging curator | Einde faillissement |
2022-07-04 | Illuminate B.V. | 56863284 | Lieshout | Afwikkeling | Einde faillissement |
2022-07-04 | The Leann | 70863598 | Ter Apel | Afwikkeling | Einde faillissement |
2022-07-04 | Sprego Hillegom B.V. | 28074689 | Katwijk | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-04 | JRM Bouw B.V. | 52483266 | Anna Paulowna | Vervanging curator | Faillissement |
2022-07-01 | Stichting Altijd Zorg | 74316265 | Rolde | Uitspraak | Faillissement |
2022-07-01 | Van den Bosch ABA Beheer | 09172930 | Baarn | Uitspraak | Faillissement |
2022-07-01 | Tiqqel B.V. | 64513564 | Emmeloord | Uitspraak | Faillissement |
2022-07-01 | Groeneveld Gerechtsdeurwaarders B.V. | 09161332 | Veenendaal | Uitspraak | Faillissement |
2022-07-01 | Bremtex Lingerie Europe B.V. | 18031530 | Oisterwijk | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-01 | Dega Infra Holding B.V. | 06060210 | Zaak behandeling | Schuldsanering | |
2022-07-01 | Arrow Services B.V. | 27307492 | Capelle aan den IJssel | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2022-07-01 | Crayestein Groep B.V. | 24478137 | Alblasserdam | Zaak behandeling | Schuldsanering |
Uw klanten niet langer ongemerkt failliet!
Iets waar veel ondernemers niet bij stil staan, zijn de risico’s die faillissementen vormen die binnen uw klanten- of leveranciersbestand plaatsvinden. Stel één van uw klanten gaat failliet, u wordt hier vaak niet direct van op de hoogte gesteld, waardoor de productlevering of levering van uw diensten doorgang vinden. Dit is niet langer het geval met de KlantAlert applicatie!
Lees meer →Over ons
De Klantalert applicatie is ontstaan vanuit verscheidene situaties waarbij wij aanliepen tegen een faillissement binnen ons klanten-bestand en daar onnodig schade van ondervonden. Dit moest anders, en dus zijn wij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het KlantAlert concept. Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden en oplossingen en denken deze met KlantAlert te hebben gevonden om de kans op financiële schade te minimaliseren!
Lees meer →Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.
Wat is een Faillissement (bron: cbs.nl)
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.