Dashboard
Goedenacht,
U bevindt zich momenteel in de portal van KlantAlert.
Deze applicatie geeft u een dagelijks overzicht van de faillissementen en wijzigingen binnen uw klant administratie. Op deze wijze kunt u direct en op de juiste wijze handelen en onnodige financiële schade voorkomen. Wacht niet langer en registreer uzelf, zodat ook u de touwtjes in handen heeft en altijd het laatste overzicht heeft van de wijzigingen in uw klant administratie.
Laatste faillissementen en/of schuldsaneringen
Datum | Naam | KvK | Plaats |
---|---|---|---|
2021-04-19 | MDM Cruises B.V. | 69431191 | Amsterdam |
2021-04-19 | MDM Fleet Holding B.V. | 69427895 | Amsterdam |
2021-04-19 | Coopra Advanced Heating Technologies B.V. | 23091036 | Capelle aan den IJssel |
2021-04-15 | Aqualux Badkamers & Tegels | 37130773 | |
2021-04-15 | MDB EXPEDITIE HOLLAND | 80024947 | Oldenzaal |
2021-04-15 | B.T.L. Autogarage/Verhuurbedrijf | 70303614 | Enschede |
2021-04-15 | Becupro-Beesemer Custom Products B.V. | 33238853 | Loosdrecht |
2021-04-15 | Marli Vastgoed B.V. | 51488647 | Houten |
2021-04-15 | Holding M. Plus B.V. | 51489635 | Houten |
2021-04-15 | M.B.V. Vastgoed B.V. | 30173705 | Houten |
2021-04-15 | TvGosliga Beheer B.V. | 65591828 | Emmeloord |
2021-04-14 | ASNL Power Assets Projects International B.V. | 62345834 | Enschede |
2021-04-14 | Rista Klussenbedrijf | 72884738 | |
2021-04-14 | Richman LTD | 17173753 | Geffen |
2021-04-14 | Burned Basketbal B.V. | 52087980 | 's-Hertogenbosch |
2021-04-14 | Meubelcomfort Heerlen B.V. | 14084150 | Heerlen |
2021-04-14 | TaxiTender B.V. | 52775445 | Maastricht |
2021-04-14 | Bouwservice N & L | 60615583 | Arnhem |
2021-04-14 | TAlbayrak B.V. | 63413655 | Apeldoorn |
2021-04-14 | A.D.A.M. B.V. | 71686509 | Leiderdorp |
2021-04-14 | Meat & Chicken Forepark B.V. | 65346610 | 's-Gravenhage |
2021-04-14 | Bookd Delft B.V. | 67420826 | Delft |
2021-04-14 | De Dubbelde Palmboom B.V. | 77066561 | Rotterdam |
2021-04-14 | Sagittae Financial Services B.V. | 71013679 | Schiphol |
2021-04-14 | Steengoed B.V. | 69347557 | Amstelveen |
2021-04-14 | PSF Verslavingszorg B.V. | 72874309 | Haarlem |
2021-04-14 | Trattoria Olivo Amsterdam B.V. | 73115940 | Amsterdam |
2021-04-14 | Rupali Enterprise | 34297650 | Amsterdam Zuidoost |
2021-04-14 | MontArt | 74682628 | Hoorn |
2021-04-14 | Boekenvoordeel Holding B.V. | 39065765 | Almere |
2021-04-14 | Boekenvoordeel B.V. | 39082874 | Almere |
2021-04-14 | Schildersbedrijf Rose | 73754544 | Odijk |
2021-04-14 | Medix Publishers B.V. | 30253108 | Amsterdam |
2021-04-14 | De Makerij B.V. | 68353618 | Maarssen |
2021-04-14 | Carwash Klokhoek Leusden B.V. | 32122963 | Veenendaal |
2021-04-14 | WRC Reizen Groep B.V. | 38023377 | Maarssen |
2021-04-14 | Hairlounge by Janice | 66656370 | |
2021-04-14 | Bouwbedrijf XXL | 61231037 | |
2021-04-14 | Tinkerstal Mc Cloud | 01138770 | |
2021-04-13 | Festipi B.V. | 65580583 | Hengelo |
2021-04-12 | HELEOS Energy Holding B.V. | 24154471 | Mijnsheerenland |
2021-04-12 | HELEOS Energy B.V. | 34155785 | Mijnsheerenland |
2021-04-12 | BrederdanbouW B.V. | 65993837 | Baak |
2021-04-12 | Joyne B.V. | 67428762 | Drachten |
2021-04-09 | XLSupply B.V. | 64417360 | 's-Gravenhage |
2021-04-09 | Infinity Carrental B.V. | 64287815 | Zoetermeer |
2021-04-09 | PH Express Rotterdam Centrum B.V. | 71136916 | Rotterdam |
2021-04-09 | Wijkmans Onderhoud Beheer B.V. | 80170897 | Drunen |
2021-04-09 | De Griekse Keuken Weert B.V. | 63705958 | Weert |
2021-04-09 | Yasemin Partycentrum en zalenverhuur | 72674571 | Altforst |
Laatste updates
Datum | Naam | KvK | Plaats | Uitspraak | Status |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | Hummel | Afwikkeling | Schuldsanering | ||
2021-04-19 | All Art Design B.V. | 20064036 | Oud Gastel | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2021-04-19 | Ikkemikke B.V. | 29047778 | Dongen | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-19 | LKM Bouw B.V. | 50119567 | Susteren | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-19 | TCC International B.V. | 70368309 | Tegelen | Verificatievergadering | Faillissement |
2021-04-19 | VASTCON ONTWIKKELING V.O.F. | 11058240 | Vervanging curator | Faillissement | |
2021-04-19 | Corso BV | 11054988 | Tiel | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-19 | CORSO Holding BV | 33250794 | Tiel | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-19 | Corso Interim Services BV | 11054989 | Tiel | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-19 | Corso Informatica BV | 11023511 | Tiel | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-19 | Corso Contracting BV | 11068625 | Tiel | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-19 | Silk Pack BV | 53763432 | Nijmegen | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-19 | ART | 11056236 | Druten | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-19 | Agaf Beheer B.V. | 27232518 | Den Hoorn | Rectificatie | Rectificatie |
2021-04-19 | Skillseeker | 62036025 | Amsterdam | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2021-04-19 | Pruys Electrotechniek | 33179497 | Oude Meer | Verificatievergadering | Faillissement |
2021-04-19 | Soesbeek B.V. | 60247355 | Groningen | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-19 | Drumex Nederland B.V. | 63461099 | België | Rectificatie | Rectificatie |
2021-04-16 | Recuperatie Engineering Kunststoffen (R.E.K.) | 20076495 | Oosterhout | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2021-04-16 | Slaaptrends Roermond B.V. | 65052102 | Heeze | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-16 | Kreatief kappers | 50310615 | Maastricht | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-16 | Iselmaritiem Sloepen & Zeilen | 54682932 | Lemmer | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-16 | Leusink Logistics B.V. | 69544158 | Gaanderen | Verificatievergadering | Faillissement |
2021-04-16 | B'ulah Groep | 08200180 | De Bult | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2021-04-16 | Konings Horeca Groep B.V. | 68450354 | Schiedam | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-16 | CAPITAL HOSPITALITY MANAGEMENT B.V. | 20117648 | Schiphol | Afwikkeling | Einde faillissement |
2021-04-16 | Groothandel Teleacces B.V. | 68141882 | Lochem | Zaak behandeling | Schuldsanering |
2021-04-16 | Huis en Milieu B.V. | 06056378 | 's-Hertogenbosch | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | BE-Holding B.V. | 67507131 | Breda | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | TvGosliga Beheer B.V. | 65591828 | Emmeloord | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | Restaurant Artist | 17197850 | Heeze | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | Flight Of The Beast | 56472498 | Eindhoven | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | Omniradar B.V. | 30274697 | Eindhoven | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | Stratenmakersbedrijf L. van den Eijnde B.V. | 17168921 | Someren | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | ABC Cargo B.V. | 67005675 | Eindhoven | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | HecticInternational B.V. | 58931139 | Aalsmeer | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | Staalhoeve A&M B.V. | 63099748 | Zaamslag | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | Data Club B.V. | 70476136 | Breda | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | Stichting Facilitair Bedrijf in liquidatie | 20100586 | Bergen op Zoom | Verificatievergadering | Faillissement |
2021-04-15 | De Cijfer Company B.V. | 60852070 | Waalwijk | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | MERSI B.V. | 61992011 | Tilburg | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | interfood | 24455215 | Roosendaal | Vervanging curator | Faillissement |
2021-04-15 | Samen Eten en Drinken (S.E.D.) B.V. | 18077882 | 's Gravenmoer | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | Pascha Holding B.V. | 73060755 | Oisterwijk | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | Jakko Sport | 57199396 | Sleeuwijk | Uitspraak | Faillissement |
2021-04-15 | Verkeersschool Pothoven | 60322594 | Heerlen | Verificatievergadering | Faillissement |
2021-04-15 | TEIDEM N.V. | 00000000 | 9160 Lokeren | Verificatievergadering | Faillissement |
2021-04-15 | F.A. Holding B.V. | 63165708 | Enschede | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | Entertainment XXL B.V. | 71034226 | Reutum | Beëindiging | Einde faillissement |
2021-04-15 | energy solutions & events B.V. | 66943655 | 's-Gravenhage | Beëindiging | Einde faillissement |
Uw klanten niet langer ongemerkt failliet!
Iets waar veel ondernemers niet bij stil staan, zijn de risico’s die faillissementen vormen die binnen uw klanten- of leveranciersbestand plaatsvinden. Stel één van uw klanten gaat failliet, u wordt hier vaak niet direct van op de hoogte gesteld, waardoor de productlevering of levering van uw diensten doorgang vinden. Dit is niet langer het geval met de KlantAlert applicatie!
Lees meer →Over ons
De Klantalert applicatie is ontstaan vanuit verscheidene situaties waarbij wij aanliepen tegen een faillissement binnen ons klanten-bestand en daar onnodig schade van ondervonden. Dit moest anders, en dus zijn wij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het KlantAlert concept. Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden en oplossingen en denken deze met KlantAlert te hebben gevonden om de kans op financiële schade te minimaliseren!
Lees meer →Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.
Wat is een Faillissement (bron: cbs.nl)
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.